(一)国家质量技术监督局发布的国家标准GB
| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 主持机构 | 主编单位 | 体系号 | 备注 | 
| 1 | 水文仪器总技术条件 总则 | GB9359.1-88 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa2 | 
 | 
| 2 | 水文仪器总技术条件 参比工作条件 | GB9359.2-88 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa2 | 
 | 
| 3 | 水文仪器总技术条件 基本性能表示方法 | GB9359.3-88 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa2 | 
 | 
| 4 | 水文仪器总技术条件 结构基本要求 | GB9359.4-88 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa2 | 
 | 
| 5 | 水文仪器总技术条件 基本环境试验条件及方法 | GB9359.5-88 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa2 | 
 | 
| 6 | 水文仪器总技术条件 工作条件影响及试验方法 | GB9359.6-88 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa2 | 
 | 
| 7 | 水文仪器总技术条件 安全要求 | GB9359.7-88 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa2 | 
 | 
| 8 | 水文仪器总技术条件 检验规则及标志、包装、运输、贮藏 | GB9359.8-88 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa2 | 
 | 
| 9 | 旋桨式流速仪 | GB11826-89,替代SL101-82 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 10 | 旋杯式流速仪 | GB11827-89,替代SL102-82 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 11 | 明渠水流测量 浮子式水位计 | GB11828-89 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 12 | E601型系列水面蒸发器 | GB11829-89 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 13 | 水文测报装置 遥测水位计 | GB11830-89 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 14 | 水文测报装置 遥测雨量计 | GB11831-89 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 15 | 翻斗式雨量计 | GB11832-89 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 16 | 水文仪器系列型谱 | GB/T13336-91 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa2 | 
 | 
| 17 | 水文仪器基本参数及通用技术条件 | GB/T15966-1995 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa2 | 
 | 
(二)建设部发布的国家标准GB
| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 主持机构 | 主编单位 | 体系号 | 备注 | 
| 18 | 水文基本术语和符号标准 | GB/T50095-98,替代GBJ95-86 | 水文局 | 南京水文水资源研究所 | BAaa1 | 
 | 
| 19 | 水位观测标准 | GBJ138-90 | 水文局 | 长委水文局 | BAca3 | 
 | 
| 20 | 河流悬移质泥沙测验规范 | GB50159-92 | 水文局 | 黄委水文局 | BAca3 | 
 | 
| 21 | 河流流量测验规范 | GB50179-93,替代SD174-85 | 水文局 | 长委水文局 | BAca3 | 
 | 
(三)水利行业标准SL
| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 主持机构 | 主编单位 | 体系号 | 备注 | 
| 22 | 水文测验铅鱼 | SL06-89 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 23 | 瞬时式悬移质泥沙采样器 | SL07-89 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 24 | 积时式悬移质泥沙采样器 | SL08-89 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 25 | 水文测杆 | SL09-89 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 26 | 水文仪器术语 | SL10-89 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa1 | 
 | 
| 27 | 水工建筑物测流规范 | SL20-92 | 水文局 | 山东省水文总站 | BAca3 | 
 | 
| 28 | 降水量观测规范 | SL21-90 | 水文局 | 南京水文水资源研究所 | BAca3 | 
 | 
| 29 | 堰槽测流规范 | SL24-91 | 水文局 | 安徽省水文总站 | BAca3 | 
 | 
| 30 | 水文站网规划技术导则 | SL34-92 | 水文局 | 水利部水文司 | BAba3 | 
 | 
| 31 | 河流泥沙颗粒分析规程 | SL42-92 | 水文局 | 黄委水文局 | BAca3 | 
 | 
| 32 | 河流推移质泥沙及床沙测验规程 | SL43-92 | 水文局 | 长委水文局 | BAca3 | 
 | 
| 33 | 压力式水位计 | SL50-93 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 34 | 水文普通测量规范 | SL58-93 | 水文局 | 黑龙江省水文总站等 | BAca2 | 
 | 
| 35 | 河流冰情观测规范 | SL59-93 | 水文局 | 黑龙江省水文总站 | BAca3 | 
 | 
| 36 | 水文自动测报系统规范 | SL61-94,替代SD159-85 | 水文局 | 水利部水文水利调度中心 | BAaa2 | 
 | 
| 37 | 地表水资源质量标准 | SL63-94 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BBaa2 | 
 | 
| 38 | 电导率的测定(电导仪法) | SL78-1994 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BCeb3 | 
 | 
| 39 | 矿化度的测定(重量发) | SL79-1994 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BCeb3 | 
 | 
| 40 | 游离二氧化碳的测定(碱滴定法) | SL80-1994 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BCeb3 | 
 | 
| 41 | 侵蚀性二氧化碳的测定(酸滴定法) | SL81-1994 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BCeb3 | 
 | 
| 42 | 酸度的测定(碱滴定法) | SL82-1994 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BCeb3 | 
 | 
| 43 | 碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)的测定(酸滴定法) | SL83-1994 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BCeb3 | 
 | 
| 44 | 硝酸盐氮的测定(紫外分光光度法) | SL84-1994 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BCeb3 | 
 | 
| 45 | 硫酸盐的测定(EDTA滴定法) | SL85-1994 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BCeb3 | 
 | 
| 46 | 水中无机阴离子的测定(离子色谱法) | SL86-1994 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BCeb3 | 
 | 
| 47 | 透明度的测定(透明度计法、圆盘法) | SL87-1994 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BCeb3 | 
 | 
| 48 | 叶绿素的测定(分光光度法) | SL88-1994 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BCeb3 | 
 | 
| 49 | 硫化物的测定(亚甲蓝分光光度法) | SL89-1994 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BCeb3 | 
 | 
| 50 | 硼的测定(姜黄素法) | SL90-1994 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BCeb3 | 
 | 
| 51 | 二氧化硅(可溶性)的测定(硅钼黄和蓝分光光度法) | SL91.1~2-1994 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BCeb3 | 
 | 
| 52 | 锑的测定(5-Br-PADAP分光光度法) | SL92-1994 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BCeb3 | 
 | 
| 53 | 油的测定(重量法和紫外分光光度法) | SL93.1~2-1994 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BCeb3 | 
 | 
| 54 | 氧化还原电位的测定(电位测定法) | SL94-1994 | 水文局 | 水利部水环境中心 | BCeb3 | 
 | 
| 55 | 水文自动测报系统设备基本技术条件 | SL/T102-1995 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa2 | 
 | 
| 56 | 融雪型雨雪量计 | SL/T107-95 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 57 | 水文仪器型号命名方法 | SL/T108-95,替代SD182-86 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa2 | 
 | 
| 58 | 水环境检测仪器与试验设备校(检)验方法 | SL144-95 | 水文局 | 黄委水环境监测中心 | BCfa3 | 
 | 
| 59 | 水位测针 | SL/T147-1995 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 60 | 水文数据固态存贮收集系统通用技术条件 | SL/T149-95 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa2 | 
 | 
| 61 | 直线明槽中转子式流速仪的检定方法 | SL/T150-95,替代SD145-85 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所等 | BAfa3 | 
 | 
| 62 | 水文绞车 | SL/T151-95 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfb3 | 
 | 
| 63 | 水文自动测报系统设备 遥测终端机 | SL/T180-1996 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfb2 | 
 | 
| 64 | 水文自动测报系统设备 中继机 | SL/T181-1996 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfb2 | 
 | 
| 65 | 水文自动测报系统设备 前置通信控制机 | SL/T182-1996 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfb2 | 
 | 
| 66 | 地下水监测规范 | SL/T183-96 | 水文局 | 水利部水文司、辽宁省水文总站 | BAca3 | 
 | 
| 67 | 超声波水位计 | SL/T184-1997 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 68 | 超声波测深仪 | SL/T185-1997 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 69 | 超声波流速仪 | SL/T186-1997 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 70 | 水质采样技术规程 | SL187-96 | 水文局 | 松辽委水环境监测中心 | BCeb2 | 
 | 
| 71 | 水文巡测规范 | SL195-97 | 水文局 | 水利部水文司、辽宁省水文总站 | BAca2 | 
 | 
| 72 | 水文调查规范 | SL196-97 | 水文局 | 
 | BAca3 | 
 | 
| 73 | 地下水位计 | SL/T198-1997 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 74 | 水文自动测报系统通信电路设计规定 | SL199-97 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfb2 | 
 | 
| 75 | 河流泥沙测验及颗粒分析仪器 | SL/T208-1998 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 76 | 水文测报装置 遥测闸位计 | SL/T209-1998 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa3 | 
 | 
| 77 | 水环境监测规范 | SL219-98,替代SD127-84 | 水文局 | 长委水环境监测中心 | BCda2 | 
 | 
| 78 | 水中痕量铜、锌、镉、铅的测定––流动注射原子吸收分光光度法 | SL/T220-98 | 水文局 | 辽宁省水环境监测中心等 | BCeb3 | 
 | 
| 79 | 水位计通用技术条件 | SL/T243-1999,替代SD221-87 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa2 | 
 | 
| 80 | 水文缆道机电设备及测验仪器通用技术条件 | SL/T244-1999 | 水文局 | 南京水利水文自动化研究所 | BAfa2 | 
 | 
| 81 | 水文资料整编规范 | SL247-1999,替代SD244-87 | 水文局 | 长委水文局 | BAca3 | 
 | 
| 82 | 水文情报预报规范 | SL250-2000,替代SD138-85 | 水文局 | 水利部水利信息中心 | BAaa2 | 
 | 
| 83 | 水道观测规范 | SL257-2000 | 水文局 | 长委水文局 | BAca3 | 
 | 
(四)原水利电力部标准SD
| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 主持机构 | 主编单位 | 体系号 | 备注 | 
| 84 | 水文缆道测验规范 | SD121-84 | 水文局 | 长委水文局 | BAca3 | 
 | 
| 85 | 比降-面积法测流规范 | SD174-85 | 水文局 | 湖南省水文总站 | BAca3 | 
 | 
| 86 | 动船法测流规范 | SD185-86 | 水文局 | 广东省水文总站 | BAca3 | 
 | 
| 87 | 水面蒸发观测规范 | SD265-88 | 水文局 | 水利部水文局 | BAca3 | 
 | 
(五)非水文局主持的与水文有关的标准
| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 主持机构 | 主编单位 | 体系号 | 备注 | 
| 1 | 小型水力发电站水文计算规范 | SL77-94 | 水电局 | 水利部杭州农电所 | CFba3 | 
 | 
| 2 | 水资源评价导则 | SL/T238-1999 | 水资源司 | 水利部水资源司 | BBba2 | 
 | 
| 3 | 中国河流名称代码 | SL249-1999 | 建管司 | 国家防办 | AAda1 | 水文局为第二主持机构 | 
| 4 | 中国湖泊名称代码 | SL261-98 | 建管司 | 水利部建管司等 | AAda1 | 水文局为第二主持机构 | 
| 5 | 水利水电工程水文计算规范(试行) | SDJ214-83 | 水规总院 | 长委等 | CAba3 | 
 |